Taper | Tiroirs de rangement | Lieu d'origine | Jiangsu, Chine (continent) |
Utiliser | Outils | Nom de la marque | RSJD |
Matériel | Plastique, Plastique, PP | Numéro de modèle | DPT-2 |
Type de plastique | PP | Approuver | ATLAS |
Fonctionnalité | Respectueux de l'environnement, approvisionné |
Vendre des unités | Article unique | ||||
Taille du paquet unique | 49X38X110cm | ||||
Poids brut unique | 21,0 kg | ||||
Type de colis | Carton | ||||
Délai de mise en œuvre | Quantité (pièce) | 1 - 28 | 29-1000 | 1001 - 2000 | >2000 |
HNE. Temps (jours) | 7 | 21 | 30 | A négocier |
Nom du produit | Tiroir Atlas en plastique PP pour chariot de compagnie aérienne en vol |
Matériel | Plastique PP |
Env. Poids | 0,6 kg |
Usage | Utilisé pour mettre de la nourriture ou des boissons dans le chariot d'une compagnie aérienne ou conteneur de nourriture d'une compagnie aérienne |
Positions des tiroirs/chariot HS | 7 pièces par chariot demi-taille |
Positions des tiroirs/chariot FS | 14 pièces par chariot demi-taille |
Positions des tiroirs par Récipient alimentaire | 2 pièces par conteneur unitaire standard |
Récipient | 3 pièces par récipient alimentaire élevé |
Couleur standard | Blanc |
Longueur | >=370mm |
Largeur | >=270 mm |
Hauteur | >=105mm |
Logo | peut être personnalisé si la quantité est supérieure à 1000 pièces |
Copyright © 2019 Tianchang Cheers Metal Limité. | Tous droits réservés
Nous sommes là pour vous aider ! Si vous fermez la chatbox, vous recevrez automatiquement une réponse de notre part par e-mail. N'oubliez pas de laisser vos coordonnées afin que nous puissions mieux vous aider